| 코스 / 구간 | 세부구간 | 거리 | 시간 | 총 거리 / 총 시간 |
|---|---|---|---|---|
1코스
용두암
협재해수욕장
|
용두암 | - | - | 34.1km / 82분 |
| 이호해수욕장 | 6.8km | 16분 | ||
| 애월해안도로 입구 | 5.3km | 12분 | ||
| 애월 | 7.6km | 8분 | ||
| 협재해수욕장 | 9.8km | 24분 | ||
2코스
산방산
산방산
|
산방산 | - | - | 44.4km / 132분 |
| 자구내포구 | 16.9km | 49분 | ||
| 일과2리 | 11.6km | 37분 | ||
| 송악산입구 | 8.7km | 25분 | ||
| 송악산왕복 | 2.6km | 14분 | ||
| 산방산 | 4.6km | 10분 | ||
3코스
산방산
정방폭포
|
산방산 | - | - | 35.9km / 110분 |
| 안덕계곡 | 6.2km | 23분 | ||
| 중문관광단지 | 9.5km | 22분 | ||
| 강정유원지 | 18.7km | 25분 | ||
| 천지연폭포 | 9.4km | 28분 | ||
| 정방폭포 | 2.1km | 12분 | ||
4코스
정방폭포
제주민속촌
|
정방폭포 | - | - | 31.1km / 90분 |
| 쇠소깍 | 6.6km | 15분 | ||
| 영화박물관 | 8km | 20분 | ||
| 제주민속촌 | 16.5km | 55분 | ||
5코스
제주민속촌
섭지코지
|
제주민속촌 | - | - | 20.9km / 54분 |
| 신산리해안도로 | - | - | ||
| 신양해수욕장 | - | - | ||
| 섭지코지 | - | - | ||
6코스
성산일출봉
함덕해수욕장
|
성산일출봉 | - | - | 37.5km / 107분 |
| 문주란자생지 | 11.5km | 35분 | ||
| 김녕해수욕장 | 16.8km | 45분 | ||
| 함덕해수욕장 | 9.2km | 27분 | ||
7코스
함덕해수욕장
사라봉등대
|
함덕해수욕장 | - | - | 14.5km / 42분 |
| 사라봉산지등대 | 14.5km | 42분 |





협재해수욕장